玉山計畫研討會主視覺設計 平面文宣 / uniqueco.design 主視覺背板設計印製 立牌、名牌設計印製 會場佈置 Client| 高等教育評鑑中心基金會Design|展現廣告 […] 玉山計畫研討會主視覺設計 閱讀全文 »
臺師大|教育研究集刊主視覺設計 平面文宣, 書籍設計 / uniqueco.design 主視覺海報設計.印製 封面設計 書籤設計.印製 Client| 國立臺灣師範大學 教育學系Design|展現廣 臺師大|教育研究集刊主視覺設計 閱讀全文 »
臺師大|2025 emi成果發表會主視覺設計 展覽活動設計, 平面文宣 / uniqueco.design 「合作、連結、國際交流」 畫面中多彩線條象徵來自不同背景的交流與融合,彼此交錯、激盪,像是在彼此之間搭起一 臺師大|2025 emi成果發表會主視覺設計 閱讀全文 »
臺師大|2024 EMI成果發表會主視覺設計 展覽活動設計, 平面文宣 / uniqueco.design 以「AI應用教學」為發想,運用網路連結、數據點陣與波紋效果,象徵數位科技在教育中的應用。 以聲波元素與意象象徵 臺師大|2024 EMI成果發表會主視覺設計 閱讀全文 »
來做客 | 展覽主視覺設計 展覽活動設計, 平面文宣 / uniqueco.design 展覽主視覺 展覽文宣 展場視覺設計 春煦陶品牌設計 Client| A8桃園藝文中心Design|展現廣告設計 來做客 | 展覽主視覺設計 閱讀全文 »
臺師大 | 理學院 數學系簡介設計 平面文宣 / uniqueco.design College of Science, NTNU Department of Mathematics – B 臺師大 | 理學院 數學系簡介設計 閱讀全文 »
春煦陶品牌設計 CHUN SYU Ceramics Brand Design 品牌設計, 平面文宣, 標誌設計 / uniqueco.design 充滿老屋氣息的工作室窗外撒進滿滿的陽光 與 徐徐的微風… 充斥木頭與陶土的味道,滿溢著歡笑溫暖的氣氛,柴燒中的 春煦陶品牌設計 CHUN SYU Ceramics Brand Design 閱讀全文 »
臺師大 | 理學院 摺頁簡介設計 平面文宣 / uniqueco.design College of Science, NTNU – Brochure Design&nb 臺師大 | 理學院 摺頁簡介設計 閱讀全文 »
臺師大 | 理學院 地球科學系簡介設計 平面文宣 / uniqueco.design College of Science, NTNU Department of Earth Scie 臺師大 | 理學院 地球科學系簡介設計 閱讀全文 »
臺師大 | 理學院 物理系簡介設計 平面文宣 / uniqueco.design College of Science, NTNU Department of Physics–&n 臺師大 | 理學院 物理系簡介設計 閱讀全文 »